標(biāo)簽:
◆材質(zhì):采用UL認(rèn)可之尼龍66料制成 ,防火等級(jí)94V-2,耐酸、耐蝕、絕緣性良好,不易老化、承受力強(qiáng)。
◆特點(diǎn):頭部嵌入不銹鋼片,拉力更強(qiáng)。
編 號(hào) | L(長(zhǎng)) | W(寬) | 最大捆扎范圍 | 拉 力 | ||
Inch | mm | LBS | KGS | |||
SZ-3×100 | 4″ | 100 | 3.0 | 25 | 22 | 10 |
SZ-4×150 | 6″ | 500 | 4.0 | 35 | 44 | 20 |
SZ-4×200 | 8″ | 200 | 4.0 | 60 | 44 | 20 |
SZ-5×250 | 10″ | 250 | 5.0 | 65 | 55 | 25 |
SZ-5×300 | 12″ | 300 | 5.0 | 80 | 55 | 25 |
SZ-8×145 | 5 3/4″ | 145 | 8.0 | 32 | 130 | 60 |
SZ-8×175 | 7″ | 175 | 8.0 | 42 | 130 | 60 |
SZ-8×200 | 8″ | 200 | 8.0 | 50 | 130 | 60 |
SZ-8×240 | 9 1/2″ | 240 | 8.0 | 56 | 130 | 60 |
SZ-8×300 | 12″ | 300 | 8.0 | 80 | 130 | 60 |
SZ-8×400 | 15 3/4″ | 400 | 8.0 | 100 | 130 | 60 |
SZ-10×300 | 12″ | 300 | 10.0 | 80 | 200 | 90 |
SZ-10×350 | 14″ | 350 | 10.0 | 90 | 200 | 90 |
SZ-10×400 | 15 3/4″ | 400 | 10.0 | 105 | 200 | 90 |
SZ-10×450 | 17 3/4″ | 450 | 10.0 | 115 | 200 | 90 |
SZ-10×500 | 17 11/16″ | 500 | 10.0 | 150 | 200 | 90 |
SZ-10×600 | 23 5/8″ | 600 | 10.0 | 170 | 200 | 90 |
E-mail:sales@nblimin.com