編 號(hào) Item NO. | 尺寸 Dimension | 導(dǎo)線截面A.W.G | 顏色 | |
W (mm) | L(mm) | |||
KW-3 | 20.0 | 27.0 | 22-18 A.W.G 0.5-1.0mm2 | 紅 Red |
KW-4 | 20.0 | 27.0 | 18-14 A.W.G 1.0-2.5mm2 | 藍(lán) Blue |
KW-5 | 20.0 | 34.5 | 12-10 A.W.G 4-6mm2 | 黃 Yellow |
KW-6 | - | - | 22-20 A.W.G 0.5-0.75mm2 | 紅 Red |
E-mail:sales@nblimin.com