標(biāo)簽:
◆材質(zhì):尼龍( PA6 )/ 聚乙烯( PE )/ 聚丙烯( PP )阻燃等級(jí)HB,參照UL94?!舡h(huán)境溫度:尼龍( PA6 )-40℃~+115℃+150℃、聚乙烯( PE )-50℃~+80℃+100℃
聚丙烯( PP )-40℃~+110℃+130℃
◆供貨顏色:黑色和灰色,其它顏色可詢問(wèn)。
◆產(chǎn)品特性:防止灰色、防止液體;耐油、耐酸、耐溶劑;不含鹵素、硅、鎘;柔軟有韌性,表面優(yōu)良的光澤,耐摩擦;抗扭曲,高機(jī)械強(qiáng)度;黑色耐紫外線。
◆應(yīng)用領(lǐng)域:對(duì)工業(yè)電氣裝置進(jìn)行絕緣、隔熱、隔離保護(hù)。
PA Polyamide corrugated pipe PA尼龍波紋管
規(guī) 格 | 內(nèi)徑×外徑 | 彎曲半徑 Dimensions mm±10% | 每卷米數(shù) 米/卷 | |
靜態(tài) Stat | 動(dòng)態(tài) Dyn | |||
AD10.0 | 6.5×10.0 | 14.0 | 35.0 | 100 |
AD11.6 | 8.00×11.6 | 17.0 | 40.0 | 100 |
AD13.0 | 9.50×13.0 | 20.0 | 45.0 | 100 |
AD15.8 | 12.0×15.8 | 27.0 | 55.0 | 100 |
AD18.5 | 14.3×18.5 | 35.0 | 65.0 | 100 |
AD21.2 | 17.0×21.2 | 40.0 | 75.0 | 100 |
AD25.5 | 21.0×25.5 | 43.0 | 85.5 | 100 |
AD28.5 | 23.0×28.5 | 47.0 | 100.0 | 50 |
AD34.5 | 29.0×34.5 | 58.0 | 120.0 | 50 |
AD42.5 | 36.0×42.5 | 69.0 | 150.0 | 50 |
AD54.5 | 48.0×54.5 | 83.0 | 190.0 | 25 |
PE Polyethylene corrugated pipe PE聚乙烯波紋管
規(guī) 格 | 內(nèi)徑×外徑 | 彎曲半徑 Dimensions mm±10% | 每卷米數(shù) 米/卷 | |
靜態(tài) Stat | 動(dòng)態(tài) Dyn | |||
AD10.0 | 6.5×10.0 | 13.0 | 33.0 | 100 |
AD11.6 | 8.00×11.6 | 15.0 | 37.0 | 100 |
AD13.0 | 9.50×13.0 | 18.0 | 41.0 | 100 |
AD15.8 | 12.0×15.8 | 22.0 | 50.0 | 100 |
AD18.5 | 14.3×18.5 | 33.0 | 61.0 | 100 |
AD21.2 | 17.0×21.2 | 38.0 | 72.0 | 100 |
AD25.5 | 21.0×25.5 | 40.0 | 80.0 | 100 |
AD28.5 | 23.0×28.5 | 44.0 | 92.0 | 50 |
AD34.5 | 29.0×34.5 | 53.0 | 113.0 | 50 |
AD42.5 | 36.0×42.5 | 61.0 | 140.0 | 50 |
AD54.5 | 48.0×54.5 | 78.0 | 180.0 | 25 |
PP Polyprogylene corrugated pipe PP聚丙烯波紋管
規(guī) 格 | 內(nèi)徑×外徑 | 彎曲半徑 Dimensions mm±10% | 每卷米數(shù) 米/卷 | |
靜態(tài) Stat | 動(dòng)態(tài) Dyn | |||
AD10.0 | 6.5×10.0 | 16.0 | 37.0 | 100 |
AD11.6 | 8.00×11.6 | 18.0 | 43.0 | 100 |
AD13.0 | 9.50×13.0 | 21.0 | 48.0 | 100 |
AD15.8 | 12.0×15.8 | 26.0 | 56.0 | 100 |
AD18.5 | 14.3×18.5 | 37.0 | 70.0 | 100 |
AD21.2 | 17.0×21.2 | 44.0 | 79.0 | 100 |
AD25.5 | 21.0×25.5 | 49.0 | 88.0 | 100 |
AD28.5 | 23.0×28.5 | 52.0 | 104.0 | 50 |
AD34.5 | 29.0×34.5 | 58.0 | 123.0 | 50 |
AD42.5 | 36.0×42.5 | 68.0 | 152.0 | 50 |
AD54.5 | 48.0×54.5 | 84.0 | 193.0 | 25 |
E-mail:sales@nblimin.com